Siemens SN63EX22AE IQ300 , Spülmaschine
1 319,00 € Ursprünglicher Preis war: 1 319,00 €625,00 €Aktueller Preis ist: 625,00 €.
Siemens SX73EX22CE IQ300, Spülmaschine
1 409,00 € Ursprünglicher Preis war: 1 409,00 €625,00 €Aktueller Preis ist: 625,00 €.
„Bosch GSN36AIEP Serie 6, Gefrierschrank (edelstahl)“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Siemens SN43ES14VE IQ300, Spülmaschine
1 319,00 € Ursprünglicher Preis war: 1 319,00 €460,00 €Aktueller Preis ist: 460,00 €.
Beschreibung
Die vario-Körbe bieten eine angenehme Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen. Der dosierAssistent sorgt stets für eine optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse und der iQdrive-Motor ist effizient, langlebig und leise. In puncto Sicherheit überzeugt der SN43ES14VE mit einem aquaStop gegen Wasserschäden sowie einer Tastensperre.
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 74 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 13 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 4 h: 55 min | ||
| Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Unterbaugerät/ Einbaugerät | ||
| Typ | Spülmaschine | ||
| Farbe | edelstahl (gebürstet)/schwarz | ||
| EAN | 4242003942758 | ||
| Hersteller-Nr. | SN43ES14VE | ||
| Serie | IQ300 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Klartext-Bedienblende (englisch) | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox | ||
| Spülprogramme | 6 Programme, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Speed 45°C, Speed 65°C | ||
| Weitere Programme | Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Wärmetauscher, automatische Türöffnung nach Programmende | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Beladung | Oberkorb | Höhenverstellbar mit rackMatic, Umklappbare Stachelreihe, 2-teilige Tassenablage im Oberkorb | |
| Unterkorb | Komfortrollen, Korbstopper, 4x Umklappbare Stachelreihen | ||
| Weitere Infos | varioFlex-Körbe, Besteck-Schublade | ||
| Sicherheit | Tastensperre, Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
| Tür / Blende | Klartext – Bedienblende (englisch) | ||
| Tiefe | mind. 550 mm | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,736 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Zubehör | vorhanden | Sockelblech, Dampfschutz-Blech | |
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 81,5 cm x Tiefe/Länge: 57,3 cm | ||
| Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
| Höhe | 815 bis 875 mm | ||
| Länge Netzkabel | 175 cm | ||
| Gewicht | 36,8 kg | ||
Kundenbewertungen
Bewertet mit 0 von 5
0 Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „Siemens SN43ES14VE IQ300, Spülmaschine“ Antworten abbrechen


Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.